용인중앙장애인자립생활센터가 함께 합니다.
용인중앙장애인자립생활센터가 함께 합니다.
우수 활동지원사 선정 기준
     
가. 선정기준
(심사기준 : 해당 연도 1.1~11.30 기준, 단위 : 점, 원)
| 평가 항목 | 평가기준 | 점 수 | 비 고 | 
| 소급결제 횟수(월평균) | 2회 이내 | 5 | 최초 서비스제공후 단말기 및 카드 미발급으로 인한 소급결제 횟수는 제외 | 
| 3~5회 | 3 | ||
| 6~10회 | 1 | ||
| 교육 참석율 | 100% 참석 | 10 | 활동지원사 교육 이수 (8시간/년) | 
| 70% 이상 | 7 | ||
| 50% 이상 | 5 | ||
| 30% 이상 | 3 | ||
| 모니터링 참석율 | 2번 | 5 | 년 2회 실시하는 모니터링 | 
| 1번 | 3 | ||
| 감 점 (부정수급, 지급보류건, 연장근로건 등) | 3건 이상 | -5 | 투명하고 공정한 활동지원시스템 구축 | 
| 2-3건 | -3 | ||
| 1건 | -1 | ||
| 합 계 | 20(만점) |       | |
     
나. 포상기준
(단위 : 명, 원)
| 총 점 | 지급액(인원수) | 
| 20점 이상 | 200,000(3) | 
| 15~19점 | 100,000(4) | 
     
다. 상기 기준에 의거 평정후 상위 7명에게 연말 포상 및 시상 실시
라. 공정하고 객관성 있는 원칙 확보위해 홈페이지 등에 공람 및 게시
마. 시행일 : 2024. 3. 1.